Description
| Rohprotein (min.) | 35 % |
| Rohfett (min.) | 17 % |
| Rohasche (max.) | 7 % |
| Rohfaser (max.) | 6 % |
| Feuchtigkeit (max.) | 12 % |
| Kalzium (min.) | 1.5 % |
| Phosphor (min.) | 1.1 % |
| Omega-6 Fettsäuren (min.) | 2.6 % |
| Omega-3 Fettsäuren (min.) | 0.9 % |
| DHA (min.) | 0.2 % |
| EPA (min.) | 0.2 % |
| Glukosamin (min.) | 700 mg/kg |
| Chondroitinsulfat (min.) | 1500 mg/kg |




Reviews
There are no reviews yet.